<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitangro &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://bitangro.com/category/informatica/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitangro.com</link>
	<description>El blog de angro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 00:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Papervision: Flash en 3D</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/06/06/papervision-flash-en-3d/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/06/06/papervision-flash-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Papervision es un proyecto para crear 3D en flash. En su página podéis ver ejemplos y más información.
Parece que esta nueva tecnología será la puerta para nuevos juegos flash, pero, parafraseando a 3wstudio.com.ar, necesitará una buena máquina para jugarlos.
Supongo que con el tiempo y la ayuda de Adobe, esta tecnología se convertirá en normal y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/06/06/papervision-flash-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Software Libre</title>
		<link>http://bitangro.com/2006/05/02/jornadas-de-software-libre/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2006/05/02/jornadas-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana he ido a las jornadas de software libre que organiza en M&#225;laga la Asociaci&#243;n de usuarios de Linux y Software Libre de M&#225;laga.
Se han tratado temas de todo tipo. Desde el gimp (programa de retoque fotogr&#225;fico) hasta OpenMosix, que es un sistema de clustering. Se habl&#243; del kernel de Linux y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2006/05/02/jornadas-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenguaje D</title>
		<link>http://bitangro.com/2005/12/06/lenguaje-d/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2005/12/06/lenguaje-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Los que son programadores o les gusta la programaci&#243;n saben la historia del famoso lenguaje C. De hecho m&#225;s de uno sabr&#225; que C++ es un juego de palabras que representa C=C+1.
Bueno, pues acabo de leer una noticia en Barrapunto en la que se dice que existe el lenguaje D. Trae novedades como redimensionamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2005/12/06/lenguaje-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
