<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitangro &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://bitangro.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitangro.com</link>
	<description>El blog de angro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Científicos logran teletransporar trillones de átomos</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/09/23/cientificos-logran-teletransporar-trillones-de-atomos/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/09/23/cientificos-logran-teletransporar-trillones-de-atomos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/2007/09/23/cientificos-logran-teletransporar-trillones-de-atomos/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Eliax que los científicos han logrado teletransportar trillones de átomos. En el año 1993 científicos de IBM anunciaron al mundo que habían sido el primer equipo de científicos que pudieron teletransportar algo de un lugar a otro sin &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/09/23/cientificos-logran-teletransporar-trillones-de-atomos/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/09/23/cientificos-logran-teletransporar-trillones-de-atomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto es lo que hace el tabaco</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/08/25/esto-es-lo-que-hace-el-tabaco/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/08/25/esto-es-lo-que-hace-el-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por ahí me he encontrado un par de fotografías que muestra un pulmón sano y uno de un fumador. Pulmón de una persona no fumadora. Pulmón de un fumador. Si después de esto sigues pensando que te da igual &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/08/25/esto-es-lo-que-hace-el-tabaco/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/08/25/esto-es-lo-que-hace-el-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nave de 1 g</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/06/03/la-nave-de-1-g/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/06/03/la-nave-de-1-g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 10:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se podría diseñar estructuralmente una nave estelar robot para que soportase aceleraciones muy grandes, destinada a alcanzar velocidades de crucero de una fracción importante de la velocidad de la luz, esto no podría hacerse con naves interestelares tripuladas. Los &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/06/03/la-nave-de-1-g/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/06/03/la-nave-de-1-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encender una bombilla con dos velas</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/06/01/encender-una-bombilla-con-dos-velas/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/06/01/encender-una-bombilla-con-dos-velas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se nos iba la luz, mi padre y yo bromeábamos diciendo &#8220;enchufa la tele a la vela&#8221;. El siguiente vídeo muestra cómo se puede encender una bombilla o un motor con dos velas, un imán y dos clavos. ¿Es &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/06/01/encender-una-bombilla-con-dos-velas/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/06/01/encender-una-bombilla-con-dos-velas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se puede viajar más rápido que la luz?</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/05/29/%c2%bfse-puede-viajar-mas-rapido-que-la-luz/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/05/29/%c2%bfse-puede-viajar-mas-rapido-que-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, sí se puede viajar más rápido que la luz (a pesar de que en el colegio nos enseñaron lo contrario). Si queréis saber cómo se rompe la velocidad de la luz en mil pedazos seguir leyendo este articulo… &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/05/29/%c2%bfse-puede-viajar-mas-rapido-que-la-luz/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/05/29/%c2%bfse-puede-viajar-mas-rapido-que-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niño de 7 años aprueba un examen preuniversitario</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/05/23/nino-de-7-anos-aprueba-un-examen-preuniversitario/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/05/23/nino-de-7-anos-aprueba-un-examen-preuniversitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ainan Celeste Cawley, un niño de Singapur de siete años de edad, ha aprobado un examen de Química del nivel &#8216;O&#8217;, que corresponde normalmente a jóvenes de 16 años de edad y que tanto en Estados Unidos como en los &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/05/23/nino-de-7-anos-aprueba-un-examen-preuniversitario/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/05/23/nino-de-7-anos-aprueba-un-examen-preuniversitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías que&#8230;? (Apagar soplando)</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/05/20/%c2%bfsabias-que-apagar-soplando/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/05/20/%c2%bfsabias-que-apagar-soplando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué al soplarle a una cerilla se apaga si le estamos aportando oxígeno? En el proceso estamos aportando oxígeno a la reacción de combustión. Cuanto más oxígeno le aportemos más favorable será la reacción. Entonces, ¿qué diferencia existen entre &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/05/20/%c2%bfsabias-que-apagar-soplando/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/05/20/%c2%bfsabias-que-apagar-soplando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hubble encuentra materia oscura</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/05/16/el-hubble-encuentra-materia-oscura/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/05/16/el-hubble-encuentra-materia-oscura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Astr&#243;nomos de la NASA, utilizando el telescopio espacial Hubble (que, aunque le queda poco, sigue proporcionando joyas como &#233;sta), han encontrado un anillo de materia oscura de 2.6 millones de a&#241;os-luz de di&#225;metro. Los astrofísicos saben desde hace mucho tiempo &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/05/16/el-hubble-encuentra-materia-oscura/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/05/16/el-hubble-encuentra-materia-oscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en el teletransporte</title>
		<link>http://bitangro.com/2007/04/01/avances-en-el-teletransporte/</link>
		<comments>http://bitangro.com/2007/04/01/avances-en-el-teletransporte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 14:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitangro.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Los protagonistas de Star Trek se teletransportaban desde la nave &#8220;Enterprise&#8221; hasta los m&#225;s variados planetas. En la realidad, esto no es posible. De momento. Físicos del Instituto Max Planck han conseguido teletransportar un pulso de luz a un objeto &#8230; <a href="http://bitangro.com/2007/04/01/avances-en-el-teletransporte/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitangro.com/2007/04/01/avances-en-el-teletransporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

